Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Mostra de filmes BrLab | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2015 | R$ 116.250,00 | sem informação |
| Sessão Criança 2009 | CINEDUC - Cinema e Educação | 2008 | R$ 115.580,00 | sem informação |
| MOSTRA PLAY THE MOVIE - 10 ANOS | CODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2016 | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 |
| Tão Longe, Tão Perto: O Cinema Canadense | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2013 | R$ 113.955,00 | sem informação |
| Imagens engajadas - uma homenagem a Rosa von Praunheim | Instituto Cultural Brasil Alemanha | 2012 | R$ 111.820,00 | sem informação |
| Visões da Vanguarda | Aroeira Produções Artisticas e Culturais LTDA | 2016 | R$ 111.000,00 | sem informação |
| CIRCUITO DE MODA E ARTE - 8a EDIÇÃO | MOSTRA CINEMA DE MODA E CICLO DE DEBATES | FERNANDO ZELMAN GOCKINO-EPP | 2013 | R$ 110.000,00 | sem informação |
| FilmCup 2012: Brasil-Alemanha | ATO Produções ltda | 2012 | R$ 110.000,00 | sem informação |
| 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2015 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CARAVANA DO CINEMA BRASILEIRO | Iva Marcos de Souza | 2012 | R$ 110.000,00 | sem informação |
| Circuito Estadual de Cinema Infantil - 2015 | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2014 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| Cine Circular ? Circuito de Cinema Popular | GAIA PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2013 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| Vladimir Carvalho doc 8.0 | OBJETO SIM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2015 | R$ 109.200,00 | sem informação |
| Cine Carbono Neutro | Sérgio Augusto Bustamante | 2015 | R$ 108.900,00 | sem informação |
| Musas, Nova Geração | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2013 | R$ 107.000,00 | sem informação |
| VI MOSTRA INTERNACIONAL AUDIOVISUAL IMAGEM DOS POVOS | T' AI CRIACAO E PRODUCAO LTDA. | 2010 | R$ 104.400,00 | sem informação |
| HOJE É DIA DE CINEMA | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 2012 | R$ 103.900,00 | sem informação |
| Os Melhores Filmes do Ano - ACCRJ - Itinerante | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2009 | R$ 103.071,50 | sem informação |
| FilmCup | POLO CULTURAL - EDUCACAO E ARTE | 2013 | R$ 102.000,00 | R$ 102.000,00 |
| Caravana do Cinema Brasileiro | Iva Marcos de Souza | 2010 | R$ 101.000,00 | sem informação |
| Cine Kurumin | Thaís Brito da Silva | 2017 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| VIII Araribóia Cine - Festival de Niterói | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF | 2009 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| 7º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões | ESCALET PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| 5o Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2015 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| O CURTA QUE A GENTE QUER FAZER 3ª EDIÇÃO | EDUCOM.ARTE - PROJETOS E SERVICOS LTDA | 2016 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 11ª Seleção de Filmes | PANDA FILMES LTDA | 2014 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| M.I.C.A. - Mostra Itinerante de Cinema Ambiental | EDUCOM.ARTE - PROJETOS E SERVICOS LTDA | 2017 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Festival de Jericoacoara - Cinema Digital | Anhamum Produções Audiovisuais Ltda. | 2009 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| BIG Festival - Brazilian International Game Festival | Bits Produções Ltda | 2011 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| XI ARARIBÓIA CINE - FESTIVAL DE NITERÓI | ARTIFICIO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES LTDA- | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| GAMECON Convenção Internacional de Games e Cultura POP | Cultura e Criatividade | 2017 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Maranhão na Tela 10 anos | MIL CICLOS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA | 2016 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul FAM 2009 13° | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro ? Curta Cinema 2016 | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2016 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| CULTURA PARA TODOS A HEBRAICA - FESTIVAL DE CINEMA JUDAICO | ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Filmesquevoam | FAGANELLO - COMUNICACOES LTDA | 2010 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Mostra do Audiovisual Paulista [22] | Associação do Audiovisual | 2010 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Panorama Internacional Coisa de Cinema | Coisa de Cinema | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Neville DAlmeida – Cronista da Beleza e do Caos | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2014 | R$ 99.500,00 | sem informação |
| Brasil Anos 80 - Cinema e Vídeo | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2009 | R$ 98.000,00 | sem informação |
| 12 décadas de cinema: 1895-2015 | QUATRO VENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2015 | R$ 97.872,66 | R$ 14.680,90 |
| MOSTRA CINEESPORTE | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS - IBEFEST | 2014 | R$ 97.166,00 | R$ 97.166,00 |
| FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCES 2010 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2010 | R$ 96.450,00 | sem informação |
| Curta Circuito - Mostra de Cinema Permanente - 15 Anos | LE PETIT COMUNICACAO VISUAL E EDITORIAL LTDA | 2015 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 |
| Portal CurtaDoc | CONTRAPONTO MULTIMEIOS LTDA | 2015 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 |
| Diálogos africanos: Um Continente no cinema. | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2012 | R$ 94.482,87 | sem informação |
| Clube do Cinema | ADRIANA ALMEIDA DO CARMO | 2014 | R$ 92.426,91 | R$ 92.426,91 |
| SESSÃO CRIANÇA ITINERANTE | CINEDUC - Cinema e Educação | 2009 | R$ 90.258,00 | sem informação |
| Cinesul 2013 - Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo / 20 Anos! | Pulsar Artes e Produções Ltda | 2012 | R$ 90.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL DE CINEMA NA FLORESTA - 4ª EDIÇÃO | Cineclube Floresta | 2010 | R$ 90.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.