Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
919 projetos encontrados em "Difusão" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| 18° Vitória Cine Vídeo – 15ª Mostra Competitiva Nacional | GALPAO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2011 | R$ 153.000,00 | sem informação |
| 20 anos de Takashi Miike | Tokyo Filmes Ltda | 2010 | R$ 152.110,00 | sem informação |
| Festival Brasileiro de Cinema ao Vivo | Antenna Produtora Ltda | 2007 | R$ 152.100,00 | sem informação |
| Robert Bresson e o Cinema Contemporâneo Mostra de Cinema RJ , SP e Brasília | Avant Projetos Culturais Ltda | 2006 | R$ 150.502,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Brasileiro de Miami (V) | Inffinito Nucleo de Arte e Cultura | 2000 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 15° Festival Brasileiro de Cinema Universitário | Associação Cultural Festival Brasileiro de Cinema Universitário | 2010 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Catarina Festival de Documentário | Araucária Produções Artísticas | 2001 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Catarina Festival de Documentário - Edição 2004 | Araucária Produções Artísticas | 2004 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Cine Ceará - Festival Nacional de Cinema e Vídeo (X) | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ | 2000 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia (VI) | Instituto Sérgio Motta | 2005 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| FestNatal - Festival de Cinema e Vídeo de Natal (18º) | Verona Filmes Ltda. | 2008 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Mix Brasil de Cinema e Vídeo da Diversidade Sexual (16°) | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2008 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Paracine 1º Festival de Cinema de Paraty | Gerando Arte Produções Artísticas Ltda | 2002 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 16º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá - Astronomia, Arte e Tecnologia | Instituto Cultural América | 2009 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (9ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2008 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Fica Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (IX) | Superintendência Executiva de Cultura - Centro Cultural Oscar Niemeyer | 2006 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Vídeo (VII) | J. Romeu Dutra M/E | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Judaico (V) | Guiga Network Ltda | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Judaico de São Paulo (IV) | Guiga Network Ltda | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Curta se Festival Luso-Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe III | Associação Brasileira de Documentaristas/SE | 2003 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curta (6) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2005 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Ibero-Americano de Curta-Metragens de Sergipe - Curta-Se VIII | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2007 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Ibero Americano de Cinema de Sergipe Curta Se IX | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2008 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| II Mostra de Cinema de Tiradentes | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 1998 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (7ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2006 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Guarnicê de Cine-Vídeo (XXIV) | FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | 2001 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 5ª MOSTRA CINEBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2011 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Curta SE Festival Luso Brasileiro de Curtas Metragens de Sergipe (IV) | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2004 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Brasileiro de Paris | ARTEMIDIA MARKETING CULTURAL LTDA | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 18º FESTIVAL DE CINEMA E VÍDEO DE CUIABÁ | Instituto Cultural América | 2011 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Jornada Internacional de Cinema da Bahia (XXX) | Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX | 2003 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Circuito de Cinema de Minas Gerais | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2005 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Jornada Brasileira de Cinema Silencioso (I) | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | 2006 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (5ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2004 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul FAM 2008 (12º) | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2007 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Primeiro Plano 2007 Festival de Cinema de Juiz de Fora | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | 2007 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 6º Festival de Cinema de Miami | Inffinito Nucleo de Arte e Cultura | 2002 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINEMA DE SERGIPE - CURTA-SE 11 | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2010 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Primeiro Festival de Cine-Vídeo da Amazônia | Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espétaculos de Diversões de Rondônia | 1998 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (4ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2003 | R$ 149.900,00 | sem informação |
| Festival Brasileiro de Cinema Universitário (10º) | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF | 2004 | R$ 149.534,00 | sem informação |
| Forumdoc.bh.2007 - Festival do filme documentário e etenográfico de Belo Horizonte(XI) | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2007 | R$ 147.000,00 | sem informação |
| Festival Conservatório Cine-Música | Associação Casa da Cultura de Conservatório | 2006 | R$ 146.000,00 | sem informação |
| Cinema Nacional Legendado e Audio Descrito | ARPEF - Associação de Reabilitação e Pesquisa Fonoaudiologica | 2006 | R$ 146.000,00 | sem informação |
| Analógico Digital | Lavoro Produções Artísticas Ltda | 2006 | R$ 145.910,90 | sem informação |
| Olhares Neorealistas ( Ex: Neorealismo Poesia do Real ) | Associação Cidadela Arte Cultura e Cidadania | 2006 | R$ 142.855,00 | sem informação |
| TRAFFIC - 1o. Festival de Cinema e Cultura Asiática de São Paulo | Vega Filmes LTDA | 2011 | R$ 142.000,00 | sem informação |
| Cinesul 2009 Festival Ibero Americano de Cinema e Vídeo | Pulsar Artes e Produções Ltda | 2008 | R$ 140.000,00 | sem informação |
| 4º Ecocine - Festival Nacional de Cinema e Vídeo Ambiental | Centro Cultural São Sebastião Tem Alma | 2003 | R$ 139.268,15 | sem informação |
| Núcleo de Comunicação Maré Alta Programa de Formação de Jovens | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | 2006 | R$ 139.265,49 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.