Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| 35° FESTIVAL DE GUARNICE DE CINEMA ( EDIÇÃO COMEMORATIVA) | FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | 2012 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| CIRCUITO CULTURAL NAS COMUNIDADES | IPMAR Responsabilidade Sócioambiental e Consultoria Ltda ME | 2015 | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 14ª MOSTRA LONDRINA DE CINEMA | KINOARTE - INSTITUTO DE CINEMA E VÍDEO DE LONDRINA | 2012 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| CINEPOP RIO BRASIL | Interaction Cine TV Audiovisual Ltda. | 2014 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| CINE CLUBE ITINERANTE CONSCIENCIARTE | FUNDACAO CONSCIENCIARTE | 2011 | R$ 147.820,00 | sem informação |
| Mostra Jairo Ferreira - Cinema de Invenção | LIRACINE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 2011 | R$ 147.168,75 | sem informação |
| 5. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE PARATY | Sociedade Amigos de Paraty | 2012 | R$ 143.785,00 | R$ 103.785,00 |
| CINE CLUBE ITINERANTE CONSCIENCIARTE | FUNDACAO CONSCIENCIARTE | 2014 | R$ 143.649,50 | R$ 143.649,50 |
| Vamos Tomar Um Chá no Cinema? Cinema para a Terceira Idade - Ano II | ADRIANA ALMEIDA DO CARMO | 2009 | R$ 143.161,00 | sem informação |
| Dercy Bem Brasileira | VFC/RIO MARKETING CULTURAL LTDA | 2012 | R$ 140.590,00 | sem informação |
| Festival de Cinema da Lapa | valeria borges da silveira | 2014 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| Sessão Criança 2013 | CINEDUC - Cinema e Educação | 2012 | R$ 140.000,00 | sem informação |
| O Cinema de Maurice Pialat | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2013 | R$ 139.800,00 | sem informação |
| Festival Latino-Americano de Canoa Quebrada - VI Curta Canoa | J.A Lima Serviços | 2009 | R$ 139.500,00 | sem informação |
| A Era Disco No Cinema – Radiografia Política De Uma Época Dionisíaca | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2014 | R$ 137.690,00 | sem informação |
| MIMPI Film Fest 2016 | STUDIO ZISS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2016 | R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 |
| Cinema Vai a Escola | Paulo Mendonça Monte | 2015 | R$ 136.000,00 | sem informação |
| 100% Brasil exibição | CINE TEATRO PEPERI LTDA | 2013 | R$ 134.403,32 | R$ 111.314,80 |
| 12ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 133.588,00 | sem informação |
| Festival Varilux de Cinema Francês 2013 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2012 | R$ 132.320,00 | sem informação |
| Festival da Lapa 2011 | INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL DA LAPA | 2010 | R$ 130.000,00 | sem informação |
| Noites em Claro | Instituto Arte Brasil | 2013 | R$ 130.000,00 | sem informação |
| Cine 104 - Manutenção 2017 | INSTITUTO ANTONIO MOURAO GUIMARAES | 2016 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 16ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2016 | R$ 130.000,00 | sem informação |
| 14ª MOSTRA NACIONAL DE AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO AMERICA LATINA UFMT | Caroline de Oliveira Santos Araújo | 2015 | R$ 130.000,00 | sem informação |
| Do Brasil para o Mundo | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | 2016 | R$ 130.000,00 | R$ 19.500,00 |
| Eternamente Jovem - Retrospectiva James Dean | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2013 | R$ 127.770,00 | sem informação |
| O cinema de Jerzy Skolimowski | Aroeira Produções Artisticas e Culturais LTDA | 2017 | R$ 126.420,00 | R$ 126.420,00 |
| Cineclube Liberdade | Tiago Calil Pongeluppe | 2016 | R$ 126.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Tela em Trânsito | AHPCE Aníbal Henrique Promoções Culturais e Eventos LTDA | 2010 | R$ 125.206,00 | sem informação |
| FESTIVAL MAZZAROPI | VFC/RIO MARKETING CULTURAL LTDA | 2013 | R$ 125.172,00 | R$ 125.172,00 |
| CINEMA RURAL ANDARILHO - CRUA | Instituto Cooperação Econômica Internacional | 2014 | R$ 125.015,00 | R$ 125.015,00 |
| VI Mostra de Cinema da Amazônia | Eduardo Augusto Azevedo Rodrigues de Souza | 2014 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
| RECINE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE ARQUIVO | RIO DE CINEMA PRODUCOES CULTURAIS | 2009 | R$ 125.000,00 | sem informação |
| 8ª Mostra Mundo Árabe | INSTITUTO DA CULTURA ARABE | 2013 | R$ 125.000,00 | sem informação |
| CINE MPB | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2011 | R$ 125.000,00 | sem informação |
| O cinema de Michel Ocelot | FUMACA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 2016 | R$ 122.862,00 | R$ 122.862,00 |
| O Cinema de Pierre Étaix | BUBBLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2014 | R$ 122.000,00 | sem informação |
| Festival Varilux de Cinema Francês | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2011 | R$ 121.900,00 | sem informação |
| 3o Filmambiente - Festival Internacional do Audiovisual Ambiental | AMADO ARTE & PRODUCAO LTDA | 2012 | R$ 121.540,04 | sem informação |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE ARQUIVO - RECINE 2013 | RIO DE CINEMA PRODUCOES CULTURAIS | 2012 | R$ 121.500,00 | R$ 121.500,00 |
| Sessão Zoom | Carolina Gierwiatowski Gomes | 2012 | R$ 120.000,00 | R$ 40.000,00 |
| PRIMEIRO FILME - SEGUNDA EDIÇÃO | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2016 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Festival Latino-americano de Canoa Quebrada - VII Curta Canoa | J.A Lima Serviços | 2011 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| QUENTIN TARANTINO | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 2013 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Sessão Criança 2010 | CINEDUC - Cinema e Educação | 2010 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| IV SEMANA DOS REALIZADORES | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2012 | R$ 119.000,00 | sem informação |
| Robert Morin: Reinventando o Quebec | Aroeira Produções Artisticas e Culturais LTDA | 2016 | R$ 117.550,00 | R$ 11.755,00 |
| 10º SANTA MARIA VÍDEO E CINEMA | ONG Santa Maria Video e cinema | 2011 | R$ 116.958,54 | sem informação |
| Cineclube Curta Doze e Meia | ARRECIFE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LIMITADA | 2012 | R$ 116.640,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.