Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Porta Curtas 10 anos (continuidade) - Mostra permanente de curtas-metragens | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2012 | R$ 190.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Olhar, um ato de resistência | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2014 | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 |
| Curta Circuito - Mostra de Cinema Permanente | Mascote Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA - ME | 2012 | R$ 190.000,00 | R$ 130.000,00 |
| FLUXUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA NA INTERNET | Zeta Filmes | 2009 | R$ 189.500,00 | sem informação |
| Mostra Curta Vazantes: Cinema em Comunidade | JORGE SARDO JUNIOR | 2013 | R$ 188.470,00 | R$ 158.470,00 |
| Nouvelle Vague Tcheca - O Outro Lado da Europa | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2013 | R$ 186.697,00 | sem informação |
| 13º NOIA – Festival Brasileiro de Cinema Universitário | PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA LTDA | 2014 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 |
| 13º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | 2011 | R$ 185.100,00 | sem informação |
| 12º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | 2009 | R$ 185.000,00 | sem informação |
| Os múltiplos lugares de Roberto Farias | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 2012 | R$ 184.405,00 | sem informação |
| Nagisa Oshima | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2014 | R$ 180.471,00 | R$ 13.508,00 |
| VIII Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema | Raiz Produções Cinematográficas Ltda | 2012 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| 18º Festival de Cinema Judaico de São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | 2014 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Cinesul 2012 - 19º Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo | Pulsar Artes e Produções Ltda | 2011 | R$ 179.610,00 | sem informação |
| Cinedocumenta - Mostra de Cinema Documentário de Ipatinga | Éderson Martins Caldas | 2015 | R$ 176.401,14 | sem informação |
| Cinema Degustação - Artigo 18 | Capital Cultural Ltda | 2009 | R$ 176.052,80 | sem informação |
| 6º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo | Marione Tomazoni - ME | 2016 | R$ 176.006,25 | R$ 149.606,00 |
| Filmes brasileiros para a infância | NAI - NUCLEO DE ACAO INTEGRADA | 2014 | R$ 176.001,00 | R$ 176.000,00 |
| Cinema na Praia- uma intervenção cultural a céu aberto | MDS Produções e Logística | 2012 | R$ 176.000,00 | sem informação |
| IV BIFF - Brasilia International Film Festival / Festival Internacional de Cinema de Brasília | Cinecultura Projeções Cinematográficas Ltda - EPP | 2015 | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 |
| XIII Fantaspoa - Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre | MOZI PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2016 | R$ 174.380,00 | R$ 174.380,00 |
| CINEMA NO INTERIOR | ANTONIO M. G. DE CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS | 2014 | R$ 174.325,00 | R$ 174.325,00 |
| INDIE 2010 - MOSTRA DE CINEMA MUNDIAL | Zeta Filmes | 2010 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| Rede Cineclube Escola Animada | Instituto Fábrica do Futuro | 2016 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 11° Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | Associação Porta Cênica | 2016 | R$ 170.000,00 | R$ 120.000,00 |
| forumdoc.bh.2012 - 16º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2012 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| Imagem dos Povos - 10° edição | T' AI CRIACAO E PRODUCAO LTDA. | 2015 | R$ 169.000,00 | R$ 169.000,00 |
| III Cine Jardim - Festival de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2016 | R$ 166.920,00 | R$ 166.919,91 |
| Cineclube Curta Doze e Meia | ARRECIFE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LIMITADA | 2013 | R$ 165.605,00 | R$ 165.605,00 |
| FESTIVAL ROTARIANO DO AUDIOVISUAL | ROTARY CLUB IGUATU | 2014 | R$ 165.196,03 | sem informação |
| 14º FAM - Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM2010 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2009 | R$ 165.000,00 | sem informação |
| 4ª MOSTRA DE CINEMA DE GOSTOSO | HECO PRODUCOES LTDA | 2016 | R$ 165.000,00 | sem informação |
| O Novo Cinema Pernambucano | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | 2014 | R$ 160.791,00 | sem informação |
| Cinema Itinerante em 3D | Carlos Eduardo Nicolucci | 2015 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| 1ª Mostra Integracine | LIMA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2015 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| CINEMINHA NA ESCOLA E NA PRAÇA, MOSTRA DE CURTAS METRAGENS E OFICINA DE ANIMAÇÃO | PAPILLON - PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESSORIA LTDA | 2012 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| CINEMA NA PRAÇA | CANASTRA REAL PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2013 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| FilmeFashion Documentários | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | 2009 | R$ 157.681,35 | sem informação |
| CINE-CONCERTOS | OBJETO SIM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2011 | R$ 157.544,40 | sem informação |
| Festival do Audiovisual Luso Afro Brasileiro - II FestFilmes | Duarte Ferreira de Sousa - ME | 2013 | R$ 155.000,00 | R$ 100.000,00 |
| O CINEMA DE JONAS MEKAS | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2012 | R$ 155.000,00 | sem informação |
| Os Melhores Filmes do Ano 2016 | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2016 | R$ 154.740,00 | R$ 123.792,00 |
| Brasil - Tela para Todos | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2011 | R$ 151.350,00 | sem informação |
| CURTA AO MEIO DIA | QUARTINHO DIRECOES ARTISTICAS LTDA | 2013 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Kinoarte de Cinema - 15ª Edição Londrina | KINOARTE - INSTITUTO DE CINEMA E VÍDEO DE LONDRINA | 2012 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| ESCOLA ANIMADA - EDIÇÃO VER E FAZER | Instituto Fábrica do Futuro | 2015 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 18º Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM2014 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2013 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| I Florianópolis Festival - Festival Mundial de Cinema, Vídeo e Arte abordando produções sobre esportes de ação e natureza | João Jorge da Silva Neto | 2009 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| II CINE JARDIM - Festival de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2015 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| CINE CUFA 2009 | CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | 2009 | R$ 150.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.