Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.109 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Play Recycling | ASSOCIACAO PLAY | 2025 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| Arte BA 2005 | Nara Helena da Costa Lima Roesler | 2005 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| Palácio de Cristal | Amélia Amorim Toledo | 1998 | R$ 49.962,00 | sem informação |
| Formação de Ilustradores Indígenas | KAMURI - Núcleo de Cultura, Educação, Etnodesenvolvimento e Ação Ambiental | 2007 | R$ 49.800,00 | sem informação |
| Araweté | Thomas Lee Mahon | 2004 | R$ 49.800,00 | sem informação |
| A Arte como fotografia - Brasil anos 60 e 70 | Georgia Lobacheff | 1999 | R$ 49.523,00 | sem informação |
| Exposição Marité - ECO Fantasia | Marie Therese Kappweiler Moyen | 2001 | R$ 49.422,50 | sem informação |
| RECRIARTE - EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS | INSTITUTO RECRIAR | 2011 | R$ 49.400,01 | sem informação |
| Exposição Anna Paola Protasio- Mube - São Paulo | Anna Paola de Souza Campos Protasio | 2011 | R$ 49.400,00 | sem informação |
| Mosaico (II) | ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MOCOCA | 2004 | R$ 49.190,69 | sem informação |
| Flores de Maudie | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 2023 | R$ 49.143,45 | R$ 7.896,26 |
| Olinda: Arte em Toda Parte - 3ª edição | Instituto Mobiliza - Educação, Cultura e Cidadania | 2002 | R$ 49.000,00 | sem informação |
| Exposição Aeroporto | Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. | 2003 | R$ 49.000,00 | sem informação |
| MÃOS CRIATIVAS DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | ASSOCIACAO VIDA SILVESTRE | 2025 | R$ 49.000,00 | sem informação |
| Artexpo/2001/NY | Sheila Maria Ataíde de Andrade | 2000 | R$ 48.711,00 | sem informação |
| Salão de Artes Plásticas de Mococa ( XIX ) | Maria Aparecida Cilli | 2005 | R$ 48.581,60 | sem informação |
| Celma Albuquerque | Celma Augusta da Silva Albuquerque | 1999 | R$ 48.416,98 | sem informação |
| Comunidade do Sutil e de Santa Cruz: herança quilombola na região dos Campos Gerais do Paraná. | Fernanda Maria de Castro Paula | 2008 | R$ 48.200,00 | sem informação |
| Exposição de Pinturas Fernando Costa Filho | Instituto Terceiro Setor - ITS | 1999 | R$ 48.000,00 | sem informação |
| Encontro da Arte | ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MOCOCA | 2005 | R$ 47.820,00 | sem informação |
| Galeria Jacques Ardies | Jacques Paul Andre Ardies | 2000 | R$ 47.800,00 | sem informação |
| Yara de Moraes e Martha Reichmann | Rita Cristina Monteiro Coelho | 2000 | R$ 47.700,00 | sem informação |
| Exposição de Desenhos | Vanessa Cristine Schultz | 2010 | R$ 47.600,00 | sem informação |
| Quantas Somos ? | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | 2001 | R$ 47.120,00 | sem informação |
| Santa Catarina na ponta do lápis | DEYVID CORREA MARTINS | 2017 | R$ 47.000,00 | R$ 47.000,00 |
| Segundo Cérebro: Explorando o Fascínio da Conexão Intestino e Mente | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DINAMICO INTERDISCIPLINAR | 2024 | R$ 46.500,00 | sem informação |
| Projeto de Artes Visuais de título EMBRÃO | INSTITUTO DAS ARTES INTEGRADAS DE BLUMENAU | 2011 | R$ 46.500,00 | R$ 10.000,00 |
| Cores de Hassis | FUNDACAO HASSIS | 2014 | R$ 46.271,43 | R$ 46.271,43 |
| 1ª Edição da Bienal Amazônia 2025 | INSTITUTO BIENAL AMAZONIA | 2023 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
| " Os 90 " | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | 1999 | R$ 46.000,00 | sem informação |
| Criança Fazendo Arte | Arte Natural Editora Ltda. | 2006 | R$ 45.952,08 | sem informação |
| Esferas do Tempo - Suzana Queiroga (título provisório) | Metrópolis Produções Culturais S/C Ltda. | 2005 | R$ 45.878,00 | sem informação |
| Sal, suor & labor | FOTOGRAFIAS EDUARDO MOODY LTDA | 2019 | R$ 45.848,79 | R$ 45.848,79 |
| M. M. Escritório de Arte - Temporada 2001 | Ponteio Galeria de Arte | 1999 | R$ 45.800,00 | sem informação |
| POR DENTRO DA FILATELIA | Sociedade Numismática e Filatélica Cearense | 2012 | R$ 45.610,95 | sem informação |
| Impressões Monet | Susana Evelina Sielski Cantarino | 1997 | R$ 45.540,00 | sem informação |
| Nosso Povo em Festa | ANDREA GOLDSCHMIDT FOTOGRAFIA LTDA | 2020 | R$ 45.300,00 | R$ 45.300,00 |
| Os Múltiplos Beuys- Joseph Beys na Coleção Paola Colacurcio | ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA DA USP | 1999 | R$ 45.100,00 | sem informação |
| José Damasceno | Modo Projetos Culturais S/C Ltda. | 2000 | R$ 45.085,00 | sem informação |
| A Arte Sacra de Petrus | ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS | 2003 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| II Mostra Internacional da Arte e Cultura Surf | Cosmmos do Brasil Produção Editorial Ltda. | 2004 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| Marinhas do Rio | Sonia Maria Campos de Carvalho | 2003 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| 9º Salão de Artes Cidade de Itajaí | FUNDACAO CULTURAL DE ITAJAI | 2002 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| Atividades Culturais do STEM Women Congress | ASSOCIACAO DE APRENDIZADO E MENTORIA INSTITUTO TALENTOS NETWORK ITN | 2026 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| Pedro Weigärtner: Obra Gráfica | Cylene Oliveira Dallegrave | 2007 | R$ 44.986,50 | sem informação |
| Exposição de Mestre Didi | Regina Helena de Oliveira | 2000 | R$ 44.956,00 | sem informação |
| Artexpo 2000 - New York | Sheila Maria Ataíde de Andrade | 1998 | R$ 44.342,50 | sem informação |
| Estância da Arte 2026 | SIMPLES ASSIM PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2025 | R$ 44.270,00 | sem informação |
| MUSEU BANDEIRANTES DE ESCULTURAS | Edila Pires ME - Evoluarte | 1999 | R$ 44.240,00 | sem informação |
| RENASCER EM CORES: Arte como Terapia e Empoderamento | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE FRAIBURGO | 2024 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.