Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.109 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Projeto Exposições do Ano de 2004 | Fundação Jaime Câmara | 2004 | R$ 84.000,00 | sem informação |
| Schornstein 20 Anos - Cerveja, Cultura e Comunidade | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 2026 | R$ 84.000,00 | sem informação |
| Faces da Amazônia - Os Ianomâmi | Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. | 2004 | R$ 83.850,00 | sem informação |
| Um andar sobre o mar | Cristiane Moreira Ventura | 2013 | R$ 83.692,00 | R$ 83.692,00 |
| Objetos de Medida | Marcos Moreira Marcos | 2014 | R$ 83.692,00 | R$ 83.692,00 |
| Exposição Francesca e Hugo | Atelier Hugo França Comércio de Artes Ltda. | 2006 | R$ 83.333,00 | sem informação |
| Acqua | Sérgio Lima Bezerra | 2007 | R$ 83.209,76 | sem informação |
| 8º Festival do Japão do Rio Grande do Sul | ASSOCIACAO DO FESTIVAL DO JAPAO DO RIO GRANDE DO SUL | 2017 | R$ 83.000,00 | R$ 83.000,00 |
| Aquisição de obra de Aldo Locatelli para o MARGS | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI | 2007 | R$ 83.000,00 | sem informação |
| Comunidade, Dignidade, Ciidade. | GPA GESTAO DE NEGOCIOS E PROJETOS CULTURAIS EIRELI - EPP | 2009 | R$ 82.855,80 | sem informação |
| ATELIER FINEP 2000 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | 2000 | R$ 82.400,00 | sem informação |
| Belo Horizonte Arquitetando o Futuro - Álbum de Fotogravuras e Postais | Paulo Henrique Pereira Giordano | 2005 | R$ 82.000,93 | sem informação |
| Serra da Capivara - Cenários | Matiz Arquitetura e Design Ltda. | 1998 | R$ 82.000,00 | sem informação |
| Criando com Palitos na Fábrica Recife | Carvalho e Luppi Promoções e Eventos Ltda. | 2005 | R$ 81.719,80 | sem informação |
| Choro do Quintal ao Municipal | Limiar Produções Artísticas Ltda. | 2000 | R$ 81.700,00 | sem informação |
| Projeto Exposições do Ano 2003 | Fundação Jaime Câmara | 2003 | R$ 81.671,98 | sem informação |
| Ação cultural de coração a coração São Paulo | Carvalho e Luppi Promoções e Eventos Ltda. | 2006 | R$ 81.514,83 | sem informação |
| Memórias de Curitiba - Arte Urbana | Associação Comercial do Paraná | 2012 | R$ 81.498,12 | sem informação |
| Arte de Portas Abertas | ASSOCIACAO DOS ARTISTAS VISUAIS DE SANTA TERESA | 2004 | R$ 81.400,00 | sem informação |
| RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 2014 - Edição Congonhas | INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG CULTURAL | 2014 | R$ 81.015,90 | R$ 81.015,90 |
| Antanas Sutkus | ARS ET VITA LTDA. | 2013 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 |
| Arte Superando Barreiras | Ivana Andrés Ribeiro | 2008 | R$ 81.000,00 | sem informação |
| Exposição Fritz Plaumann | PARAMETRO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 2016 | R$ 80.738,00 | R$ 80.738,00 |
| MAB | Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. | 2002 | R$ 80.400,00 | sem informação |
| ESCUTAR O PARAGUASSU: PROGRAMA DE FORMAÇÃO, RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E IMERSÃO CULTURAL | 51.500.941 JOYCE DELFIM | 2024 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| ARTE E PÚBLICO 4 | Roselene Maria Peixe | 2012 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Marilá Dardot - Sob Neblina [em segredo] | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | 2006 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Conciliar- Desenhos e Gravuras | Uiara Bartira Saporiti Cioffi | 2008 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| PULAR NÁGUA imersão em Alcântara - residências + publicação + exposição | N R RODRIGUES SANTOS | 2023 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Love's House | Espaço Agora Capacete Ltda | 2002 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Exposição Jair Mendes | Vicente Jair Mendes | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Extremos da riqueza mato-grossense: Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica | Tânia Regina Pardo Lucas Freitas | 2014 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Gabinete de Arte 2005/06 | Gabinete de Arte Raquel Arnaud Ltda. | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Borda - Festival Arte, Bordado e Experimentação | WILMA FARIAS GOIS | 2024 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 1o. TECH ART FESTIVAL | FABRICA DO FUTURO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 2018 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Mostra - Artesãos do Brasil na poética da moda: Sedimentos criativos revisitados por Ronaldo Fraga | COMERCIAL URBAN JUNGLE RECORDS LTDA | 2013 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Festival Kohaku do Brasil | INSTITUTO NAK DO BRASIL INB | 2017 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| 60 anos de Bom Campo Bom | Fundação Cultural de Campo Bom | 2018 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Caleidoscópio | Amélia Amorim Toledo | 1997 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Campo de Pouso | Fernando Jorge Nunes Quartarone | 2003 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Galeria das Almas III - Exposição individual do artista Eder Santos no Museu de Arte da Pampulha (MAP) | EDER SAN JUNIOR CINEMATOGRAFICA E ARTE LTDA | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| 135 anos da Presença Libanesa no Brasil | Associação Cultural Brasil-Líbano | 2014 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Telecartemas: Tributo a Aloisio Magalhães | Reginaldo Guedes Marinho | 1996 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Arte Popular-Santos e Estandartes em Uberlândia e Araxá | Mandala Assessoria e Execução de Projetos Culturais Ltda. | 2008 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Corre Criativo | FUNDO DE ACELERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO VELA (FA.VELA) | 2019 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Festival da Diversidade Edval Carvalho | ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO CRATO E REGIAO DO CARIRI | 2023 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Plano Anual Espaço Capacete 2020 | Associação Capacete Entretenimentos | 2019 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Agenda Cultural do Museu Victor Meirelles | Associação dos Amigos do Museu Victor Meirelles | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Exposição Índio da Costa | ELS2 - Produção Cultural e Artística Ltda | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Talentos da Terra | O2 PLUS GESTAO ESG LTDA | 2025 | R$ 80.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.