Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
1.120 projetos encontrados em "Plásticas" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Waltércio Caldas - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2009 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Antigas Origens - Cerâmica do Sudoeste Americano 600-1600 Anno Domini | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Artur Bispo do Rosário (1909/1989) | OFICINA DE ARTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2010 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Missão Artística Francesa | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| A Imagem do Som do Rock-Pop Brasileiro | Moledo Produções Ltda | 2002 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Sobremirada | AUTOMATICA PRODUCAO CONTEMPORANEA LTDA | 2010 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Exposição Clarice Lispector a Hora da Estrela | Instituto Brasil Leitor | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Preparação dos " 50 Anos das Bienais de São Paulo: Homenagem a Ciccillo Matarazzo" | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | 2000 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Anita Malfatti - 120 anos de nascimento (CCBB Rio de Janeiro) | CULT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2010 | R$ 399.700,00 | sem informação |
| Ocupações | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2005 | R$ 398.107,60 | sem informação |
| Exposição Camille Claudel Na Sombra de Rodin | INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO | 2006 | R$ 396.200,00 | sem informação |
| Manabu Mabe - Livro e Exposição | Pinakotheke São Paulo Ltda. | 2008 | R$ 394.324,67 | sem informação |
| Quem Pintou o Quadro? | A Arte de Ser Humano - ONG | 2005 | R$ 393.720,00 | sem informação |
| Consolidação do trabalho da ARM III | Instituto Rodrigo Mendes | 2006 | R$ 391.666,66 | sem informação |
| Arte no Ônibus | Jerusa Ferreira de Azevedo | 2000 | R$ 390.569,00 | sem informação |
| Gérard Fromanger/Pinturas - Ano da França no Brasil/2009 | Ave Promoção e Produção Cultural S/C Ltda. | 2008 | R$ 390.000,00 | sem informação |
| UFMG Cultura V | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 2002 | R$ 390.000,00 | sem informação |
| Niobe Xandó - Mostra Antológica | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 388.030,00 | sem informação |
| Manobras Radicais - São Paulo | Artviva Produção Cultural Ltda. | 2005 | R$ 388.000,00 | sem informação |
| Programa Educativo Artes Visuais 2010- Centro Cultural do Banco do Brasil - Brasília | aBorda-Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda. | 2010 | R$ 387.167,04 | sem informação |
| Módulo Artes Plásticas | MP Brasil Projetos e Eventos Culturais Ltda. | 2003 | R$ 386.802,34 | sem informação |
| Coleção Metrópolis | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2004 | R$ 385.140,00 | sem informação |
| Programa Educativo - Artes Visuais - 2006 | Palavra-Chave Arte e Cultura Ltda. | 2006 | R$ 384.723,32 | sem informação |
| Oscar Niemeyer - Uma Invenção do Tempo | Arco Arquitetura e Produções Ltda. | 2008 | R$ 384.650,00 | sem informação |
| VI Mostra Internacional de Arte e Cultura Surf | Cosmmos do Brasil Produção Editorial Ltda. | 2009 | R$ 380.200,00 | sem informação |
| Obra Escultória A Cultura Democrática em São Paulo | INSTITUTO DE CULTURA DEMOCRATICA - ICD | 2000 | R$ 380.000,00 | sem informação |
| VII Mostra Internacional de Arte e Cultura Surf | Cosmmos do Brasil Produção Editorial Ltda. | 2009 | R$ 380.000,00 | sem informação |
| Plano de Atividades da Galeria de Artes de Volta Redonda - 2011/2012 | FUNDACAO CSN PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A CONSTRUCAO DA CIDADANIA | 2010 | R$ 380.000,00 | sem informação |
| Exposição:Trabalho e Sindicalismo no Brasil - História e Conquistas/Arte Nos Terminais | Amazon Books & Arts Ltda. | 2003 | R$ 378.740,75 | sem informação |
| Projeto de Aquisição de Obras de Artistas Brasileiros para o Acervo do Museu de Arte Moderna | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO M D A M D RIO DE JANEIRO ASSMAM | 2000 | R$ 376.000,00 | sem informação |
| Coleção de Arte Mexicana: Jacques e Natasha Gelman | Francisca Clara Reynolds Marinho | 1999 | R$ 375.596,00 | sem informação |
| Exposições Visões da Terra | Telos Empreendimentos Culturais Ltda. | 2007 | R$ 372.557,00 | sem informação |
| Oui Brasil - Exposição de Perfumes | Actum - Consultoria Empresarial Ltda. | 2008 | R$ 370.922,60 | sem informação |
| Avesso do Avesso - Mira Schendel | INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANEA | 2008 | R$ 370.000,00 | sem informação |
| Bacon, Freud, Moore - Figuras e Estampas | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 370.000,00 | sem informação |
| Coleção Argentina de Arte Contemporânea | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2006 | R$ 365.300,00 | sem informação |
| César - Exposição Internacional | MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA - MUBE | 1998 | R$ 364.779,00 | sem informação |
| Programa Novos Artistas na Arte | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2007 | R$ 360.000,00 | sem informação |
| Jovens Artistas do Rio Grande do Sul | IMAGO ESCRITORIO DE ARTE LTDA - ME | 2011 | R$ 360.000,00 | sem informação |
| Rembrandt e a Arte da Gravura | Art Unlimited Ltda. | 2003 | R$ 360.000,00 | sem informação |
| Arte Contemporânea de Pernambuco na Galeria Marcantonio Vilaça – 2012 | NOTION ART DESIGN LTDA. | 2011 | R$ 360.000,00 | sem informação |
| " Viajando com Guignard" | INTERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 2001 | R$ 360.000,00 | sem informação |
| Panorama da Arte Brasileira | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | 1997 | R$ 359.197,69 | sem informação |
| Oficina de Artes Chamex | Amazon Books & Arts Ltda. | 2003 | R$ 358.050,00 | sem informação |
| Abdias Nascimento 90 Anos - Memória Viva - Itinerância | INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS | 2005 | R$ 357.720,00 | sem informação |
| Tradição, Identidade e Identidade - 90 anos de Abdias do Nascimento | INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS | 2003 | R$ 357.720,00 | sem informação |
| Projeto de Inclusão Cultural - Circuito das Vacas em Belo Horizonte | Agencia F. Publicidade Ltda. | 2006 | R$ 355.900,00 | sem informação |
| Casa - Poética na Arte Brasileira | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2003 | R$ 355.047,40 | sem informação |
| Nelson Felix | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2005 | R$ 354.440,17 | sem informação |
| Exposição Nise da Silveira: Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 354.020,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.