Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.109 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Mulheres de Caraiva | Associação Caraíva Viva | 2023 | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 |
| Instituto Noite dos Museus - Plano Anual 2024 | INSTITUTO NOITE DOS MUSEUS | 2023 | R$ 290.000,00 | R$ 289.999,67 |
| FAROL - Festival Internacional de Luzes de São Francisco do Sul | GINJA FILMES & PRODUCOES LTDA | 2018 | R$ 290.000,00 | -R$ 6.300,20 |
| RevivaRio Leme | INSTITUTO CARIOCA CIDADE CRIATIVA | 2024 | R$ 290.000,00 | R$ 336.591,86 |
| CURA AMAZÔNIA - Manaus | AGUA - AGENCIA URBANA DE ARTE LTDA | 2023 | R$ 290.000,00 | sem informação |
| 30 ANOS DE HISTORIA | INSTITUTO CENTRO DE CAPACITACAO E APOIO AO EMPREENDEDOR - INSTITUTO CENTRO CAPE | 2019 | R$ 290.000,00 | R$ 220.000,00 |
| Exposição Nuno Ramos | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2004 | R$ 290.000,00 | sem informação |
| Museu de Arte Jovem - 2007/06 | Instituto Brasil Com | 2006 | R$ 290.000,00 | sem informação |
| Exposição Sônia Menna Barreto | BERTANI - ARTE E CULTURA LTDA | 2006 | R$ 290.000,00 | sem informação |
| 6º Festival Internacional de Fotografia de Paraty | ESTUDIO MADALENA LTDA | 2010 | R$ 290.000,00 | sem informação |
| Cores do Brasil | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA | 2016 | R$ 289.380,00 | R$ 289.380,00 |
| Museu Inimá de Paula - Arte-Educação | FUNDACAO INIMA DE PAULA | 2008 | R$ 289.365,00 | sem informação |
| ESPAÇO CULTURAL UNIFOR (ANEXO) - Circuito de Exposições 2010 - 2011 | FUNDACAO EDSON QUEIROZ | 2010 | R$ 289.301,36 | sem informação |
| Plano Bianual de Atividades Culturais Instituto Caldeira - 2026/2027 | INSTITUTO CALDEIRA | 2025 | R$ 289.000,00 | sem informação |
| ANTONIO MALUF, Singular e Plural | Arte Impressa Comunicação e Imagem Ltda. | 2015 | R$ 289.000,00 | R$ 289.000,00 |
| Prêmio Porto Seguro Fotografia 2004 | Sandra Ramos de Assis | 2003 | R$ 288.500,00 | sem informação |
| VeloFluxo | Metrópolis Produções Culturais S/C Ltda. | 2008 | R$ 288.325,00 | sem informação |
| ALEGORIA - ARTE INCLUSIVA | INSTITUTO OLGA KOS BRASILIA | 2022 | R$ 288.323,63 | R$ 258.461,32 |
| ATELIE DE ARTES | CASA DA CRIANCA ARMANDA MALVINA MENDONCA | 2023 | R$ 288.181,44 | R$ 81.052,99 |
| Exposição Circuito Game Cultura | PROARTE PRODUCOES ESPECIAIS LTDA | 2021 | R$ 287.880,03 | R$ 287.880,00 |
| Projeto Gaveta Festival - II Edição | Giovanna Nader | 2016 | R$ 287.000,00 | R$ 287.000,00 |
| Exposição Paixão Nacional | ISL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2012 | R$ 286.800,00 | R$ 281.600,00 |
| PAISAGENS GRÁFICAS | ARTEBR LTDA - ME | 2015 | R$ 286.325,92 | R$ 286.325,92 |
| Projeto Shoa - Memoria e Legado do Holocausto | ARTE 3 ASSESSORIA PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA | 2010 | R$ 286.316,00 | sem informação |
| Exposição Jogoteca de todas as culturas | PASSATEMPO EDUCATIVO | 2024 | R$ 286.050,00 | R$ 209.210,87 |
| Ocupação Usina de Artes Visuais | DIOGENES CHAVES GOMES | 2018 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 |
| VIRADA DA VIRADA | TURMA DO BEM | 2019 | R$ 286.000,00 | sem informação |
| Exposição InterativàSonhos invisíveis - duzentos anos dàimigração alemàno Brasil. | MUSEU INTERATIVO BRASIL -ALEMANHA LTDA | 2024 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 |
| ARTE ENCANTO “O RETRATO DA MPB” - Segunda Edição | Look Consultoria Empresarial, Promoções e Entretenimento Ltda. | 2010 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 |
| Sombras - Arte Contemporânea Sueca no Brasil | INTERCOMUNIQUE ASSESSORIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA. | 2013 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 |
| Os 200 anos da independência e nós, trabalhadores | MANA PRODUCOES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 2018 | R$ 285.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Exposição Jaraguá 1135M | INSTITUTO ADELINA | 2022 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 |
| Arquivos Implacáveis Meyer Filho | INSTITUTO MEYER FILHO | 2018 | R$ 284.709,23 | R$ 284.709,23 |
| SP-Arte/Foto/2014 | SP Fotos e Eventos LTDA | 2014 | R$ 284.000,00 | R$ 284.000,00 |
| Galeria de Arte a Céu Aberto - Arte no Beco | ASSOCIACAO CIDADE ESCOLA APRENDIZ | 2005 | R$ 283.917,00 | sem informação |
| Mercado Central - múltiplo e plural | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | 2018 | R$ 283.866,00 | R$ 238.525,10 |
| Expedição Brasil - Paraná | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2005 | R$ 283.160,00 | sem informação |
| Programa de Arte e Jovens na Periferia | EDUCACAO E CULTURA PRODUCOES LTDA. | 2017 | R$ 283.041,44 | R$ 283.041,44 |
| After School - A Experiência Pictórica Brasileira | G-11 - Associação para o Progresso e Desenvolvimento da Arte e da Cultura | 2007 | R$ 283.000,00 | sem informação |
| Estações de Arte | Flavio Enninger EPP - Usina Projetos Culturais | 2018 | R$ 282.000,00 | sem informação |
| Prêmio Porto Seguro Fotografia 2003 | Sandra Ramos de Assis | 2002 | R$ 281.800,00 | sem informação |
| Projeto 110 Anos de Cultura Brasileira - Exposições | ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS | 2007 | R$ 281.600,00 | sem informação |
| Exposição Fotográfica Floresta Atlântica - Reserva da Biosfera | José Henrique Ferreira Pinto | 2004 | R$ 281.540,00 | sem informação |
| Cora Coralina Coração do Brasil | FAZER ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 | R$ 280.870,00 | sem informação |
| ArtPE 2025 | DIOGO VIANA DE ANDRADE FERREIRA LTDA | 2024 | R$ 280.000,00 | R$ 189.074,77 |
| PRÊMIO NEW HOLLAND DE FOTOJORNALISMO - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 2012/2013 | MANO A MANO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | 2011 | R$ 280.000,00 | sem informação |
| A IMAGEM (DES) CONSTRUÍDA | MARIA LUCIA OLIVEIRA JORGE DE JULIO | 2013 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
| Yolanda Mohalyi | Fábio Luiz Borgatti Coutinho - Firma Individual | 2006 | R$ 280.000,00 | sem informação |
| Exposição da Artista Plástica Mazeredo | IMAN - INSTITUTO MAZEREDO DE ARTE NOVA LTDA | 2003 | R$ 280.000,00 | sem informação |
| Intervenções em Trânsito II - Belo Horizonte | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2006 | R$ 280.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.