Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
1.120 projetos encontrados em "Plásticas" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Acervo Artístico no Paço Municipal | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 2004 | R$ 856.276,60 | sem informação |
| EXPOSIÇÃO DE ARTE MUITO ESPECIAL - RECIFE | Muito Especial | 2010 | R$ 853.930,00 | sem informação |
| CCBB Educativo São Paulo 2011 | SAPOTI PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2010 | R$ 853.465,40 | sem informação |
| Torres Garcia | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2006 | R$ 838.970,00 | sem informação |
| Ação Cultural | FUNDACAO IBERE CAMARGO | 2002 | R$ 838.000,00 | sem informação |
| Jum Nakao | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2006 | R$ 829.000,00 | sem informação |
| Epopéia Imigrante | Sociedade Amigos de Ana Rech - Samar | 2006 | R$ 821.157,15 | sem informação |
| Tarsila do Amaral - Percurso Afetivo | CULT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 | R$ 819.042,04 | sem informação |
| Monet- Exposição Rio de Janeiro/São Paulo/ Curitiba- Projeto | Associação dos Amigos do Museu Nacional de Belas Artes | 1996 | R$ 815.972,45 | sem informação |
| Coleção M+M Auer no MaM: Ano da França no Brasil | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | 2008 | R$ 815.000,00 | sem informação |
| Bandeirantes (Os) | Luiz Olinto de Paula Leite | 2006 | R$ 814.832,17 | sem informação |
| Giorgio de Chirico: o espaço urbano como platéia de um humanismo moderno - SÃO PAULO | BASE SETE PROJETOS CULTURAIS LTDA. | 2010 | R$ 814.000,00 | sem informação |
| Exposição Laurie Anderson | MAGNETOSCOPIO PRODUCOES LTDA | 2010 | R$ 811.797,80 | sem informação |
| Um Círculo de Ligações: Fujita no Brasil, Kaminagai e o Jovem Mori | EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2007 | R$ 807.548,28 | sem informação |
| Yanomami, O Espiríto da Floresta | Artviva Produção Cultural Ltda. | 2003 | R$ 802.000,00 | sem informação |
| " Rodin e a Porta do Inferno " | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 2001 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Coleção de Imagens de Arte Popular Ludmila Pomerantzeff | EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2007 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Exposições Permanentes do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO M D A M D RIO DE JANEIRO ASSMAM | 2008 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Poética do Espaço - Oscar Niemeyer, Tomie Othake, Franz Weissmman (A) | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2003 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Exposição Tesouros do Senhor de Sipan - O esplendor da cultura Mochica | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 2006 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Caminhos do Contemporâneo | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | 2001 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Dores da Colômbia | Aori Comunicação, Marketing e Produções Culturais Ltda. | 2010 | R$ 784.404,00 | sem informação |
| Instituto de Arte Contemporânea - IAC - Abertura 1ª Etapa | INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANEA | 2006 | R$ 780.000,00 | sem informação |
| Programa Educativo Artes Visuais 2009 | aBorda-Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda. | 2008 | R$ 770.550,00 | sem informação |
| Bienal Latino-Americana de Artes Visuais (5ª) - VentoSul - Ano da França no Brasil | Instituto Paranaense de Arte | 2008 | R$ 764.500,00 | sem informação |
| Michelangelo entre Florença e Roma - Desenhos Originais e uma Escultura de Michelangelo | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | 1997 | R$ 760.000,00 | sem informação |
| Árvore de Artista: Intervenção Urbana | LED Entretenimento e Comunicação Ltda. | 2006 | R$ 755.062,00 | sem informação |
| Shirley Paes Leme - Água Viva | ARTE 3 ASSESSORIA PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA | 2011 | R$ 754.400,00 | sem informação |
| Exposição Jardim do Poder | EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2006 | R$ 751.985,00 | sem informação |
| Arte pela Amazônia | BASE SETE PROJETOS CULTURAIS LTDA. | 2007 | R$ 750.000,00 | sem informação |
| Projeto Adriana Varejão | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO M D A M D RIO DE JANEIRO ASSMAM | 2010 | R$ 750.000,00 | sem informação |
| Arte Sobre Rodas, o Mundo de Lygia Clark | clark art center ltda | 2011 | R$ 750.000,00 | sem informação |
| Ordenação e Vertigem | ARTE 3 ASSESSORIA PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA | 2002 | R$ 747.000,00 | sem informação |
| Exposição - Será que foi, seu Juiz? | IDBRASIL CULTURA, EDUCACAO E ESPORTE | 2011 | R$ 746.100,00 | sem informação |
| Mata Atlântida & Paisagens | Tânia Regina Guertas | 2001 | R$ 744.584,62 | sem informação |
| PROGRAMA EDUCATIVO ARTES VISUAIS 2011 | Palavra-Chave Arte e Cultura Ltda. | 2010 | R$ 733.427,70 | sem informação |
| Projeto de Inclusão Cultural - Circuito das Vacas no Rio de Janeiro | TOPTRENDS TENDENCIAS E SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA. | 2006 | R$ 728.500,00 | sem informação |
| China Hoje. Coleção Uli Sigg | Artviva Produção Cultural Ltda. | 2007 | R$ 727.989,00 | sem informação |
| Figuras e Padrões - A encomenda do Azulejo em Portugal, do séc. XVI à Atualidade | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2008 | R$ 726.314,75 | sem informação |
| Urbe - Mostra de Arte Pública | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | 2011 | R$ 724.678,00 | sem informação |
| Rio de Janeiro na Rota dos Mares do Sul (O) | ARTEPADILLA GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2006 | R$ 720.000,00 | sem informação |
| Causa para o Brasil - França (Uma) | Instituto o Fazer do Brasil de Apoio e Capacitação e Promoção Comercial de Objetos e Artigos Bras. | 2004 | R$ 712.140,00 | sem informação |
| SANAA - Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2007 | R$ 710.000,00 | sem informação |
| Tesouros do Louvre - Retratos Esculpidos de Houdon | EMC - Empresa de Marketing Cultural Ltda. | 2008 | R$ 709.953,20 | sem informação |
| Cildo Meireles Algum Desenho | Art Unlimited Ltda. | 2004 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Exposição Salvador Dali | Associação dos Amigos do Museu Nacional de Belas Artes | 1997 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Josef Albers | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2008 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Exposição Imagens de um Soberano | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 2006 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| SP-Arte/2011 Feira internacional de Arte de São Paulo | SP ARTE EVENTOS CULTURAIS LTDA. | 2010 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Galeria dos Valores-CCBB-RJ | CURATORIAL DENISE MATTAR LTDA | 2006 | R$ 700.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.