Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Visuais
5.109 projetos captaram R$ 4.481.883.533,22 nesta área desde 1992 — 12,7% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
1.120 projetos encontrados em "Plásticas" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| American Graffiti | Fundação Instituto Tecnológico Industrial - FUNDACEN | 1998 | R$ 186.000,00 | sem informação |
| Sertão Encarnado | FLAVIO VIGNOLI CORDEIRO | 2006 | R$ 185.620,00 | sem informação |
| ATELIER UNIVERSALISTA - LASZLO ZINNER | Maria Lucia Castelo Branco Deleu | 2011 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 |
| Conheça a Itália sem sair de São Paulo | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2010 | R$ 184.000,00 | sem informação |
| Desenhos de Francisco Faria no Instituto Tomie Ohtake e no MUMA/PR | Francisco Vaz Lino de Faria | 2002 | R$ 182.762,78 | sem informação |
| Exposição Vicente do Rego Monteiro | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | 1995 | R$ 181.381,00 | sem informação |
| Exposição Juarez Machado | Simões de Assis e Cia Ltda. | 1997 | R$ 180.000,01 | sem informação |
| De Mãos Dadas - Revisitando o Brasil em Exposição Sensível | SABIOS PROJETOS E PRODUCOES LTDA | 2005 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| Manfredo de Souza Netto/ Panorâmica da Obra | ARTEPADILLA GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2002 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| Escola de Artes do Instituto Dirson Costa | IDC- INSTITUTO DIRSON COSTA DE ARTE E CULTURA AMAZONICAS | 2006 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| Ciclo de Exposições Para o Espaço Arte Futura e Companhia | EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES EIRELI - EPP | 2002 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| MÃO COM MÃOS COM MÃES | Centro de Orientação e Controle de Excepcionais de CTBA | 2011 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| DUO | Penna Contemporânea ltda | 2011 | R$ 180.000,00 | sem informação |
| Jovens Designers | Associação dos Designers de Produto | 2007 | R$ 179.523,30 | sem informação |
| Exposição Multimídia Coleçao Brasiliana | FUNDACAO ESTUDAR | 2005 | R$ 178.000,00 | sem informação |
| Banco do Brasil e as Artes Gráficas | LGDN Pesquisas Sociais Ltda | 2006 | R$ 176.800,00 | sem informação |
| Plásticas na Escola | FUNDACAO HASSIS | 2011 | R$ 176.460,47 | R$ 18.500,00 |
| Bienal Internacional de Grafite (I) | ECUM CENTRAL DE PRODUCAO LTDA | 2007 | R$ 176.000,00 | sem informação |
| Iole de Freitas | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | 2005 | R$ 175.000,00 | sem informação |
| Pintou a Síndrome do Respeito - Módulo 4 | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | 2008 | R$ 175.000,00 | sem informação |
| Formação Continuada de Arte-Educadores, Alunos Aprendizes e Monitores de Museus | Associação dos Amigos da Arte Cerâmica de Francisco Brennand | 2007 | R$ 173.428,15 | sem informação |
| Viana, Uma visagem açoriana | Emporio Capixaba Projetos Culturais | 2011 | R$ 171.130,00 | sem informação |
| Dédale, uma videoinstalação de Pierre Coulibeuf - Ano da França no Brasil | FUNDACAO IBERE CAMARGO | 2008 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| Sonia Andrade 1974 - 2004 | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | 2005 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| Escalpo Carioca e Outras Canções | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | 2005 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| OFF BIENAL 4 | Brasil Festeiro Produções Ltda. | 2010 | R$ 170.000,00 | sem informação |
| Wildlife Photographer of the Year no Brasil - exposição fotográfica | Via Gutenberg Consultoria em Entretenimento e Cultura Ltda | 2007 | R$ 167.500,00 | sem informação |
| Elogios ao Silêncio - Sérgio Fingermann | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 167.350,00 | sem informação |
| Exposição gravuras de Goya | Associação de Mestres e Amigos do Espaço Cultural 508 Sul | 1997 | R$ 167.209,98 | sem informação |
| Pintou a Sïndrome do Respeito - Oficinas de Arte | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | 2010 | R$ 166.379,50 | sem informação |
| Vera Sabino, 40 Anos de Arte | Helena Fretta Galeria de Arte | 2008 | R$ 166.152,60 | sem informação |
| Exposição Caterina Reze - Série APIS | MDA INTERNATIONAL LTDA | 2010 | R$ 164.330,00 | sem informação |
| Aquisição de uma Obra de Auguste Rodin do Museu Rodin | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 1998 | R$ 162.514,00 | sem informação |
| Eliane Goes - O Poder do Traço | INSTITUTO VICTOR BRECHERET | 2011 | R$ 162.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Trabalho 2003 | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | 2002 | R$ 161.950,11 | sem informação |
| Exposição Teoria dos Valores | Artviva Produção Cultural Ltda. | 1996 | R$ 161.651,40 | sem informação |
| Intervenção em Trânsito - Carretéis | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | 2007 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| Prêmio Energisa de Artes Visuais | Fundação Ormeo Junqueira Botelho | 2007 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| Praça de Esculturas Roberto Burle Marx | Oficina Cerâmica Francisco Brennand S/A | 1998 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| "Super Brother" - Seleções de uma Coleção Particular | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | 2000 | R$ 158.416,60 | sem informação |
| Projeto Respiração | FUNDAÇÃO EVA KLABIN RAPAPORT PARA FINS CULTURAIS F.E.K.R. | 2008 | R$ 156.649,00 | sem informação |
| Artesanato de Reciclagem | Marcelo Costa | 2004 | R$ 156.155,30 | sem informação |
| Museu de Arte Jovem IV | Instituto Brasil Com | 2005 | R$ 156.056,89 | sem informação |
| Mostra Internacional da Arte e Cultura Surf (IV) | Cosmmos do Brasil Produção Editorial Ltda. | 2007 | R$ 154.176,44 | sem informação |
| Cenas Infantis | FASE10 PRODUCOES ARTISTICAS E EDITORA LTDA - EPP | 2003 | R$ 154.027,04 | sem informação |
| REVIRANDO MEUS SEGREDOS | Usina 2 Produções Artísticas e Culturais Ltda. | 2011 | R$ 154.000,00 | sem informação |
| After School - A Experiência Pictórica Brasileira na II Bienal de Brasília | G-11 - Associação para o Progresso e Desenvolvimento da Arte e da Cultura | 2009 | R$ 154.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Fotografia (4º) - Paraty em Foco 2008 | Atitude Brasil Comunicação Formativa e Projetos Socioculturais Ltda. | 2008 | R$ 153.700,00 | sem informação |
| Garoto Cidadão - Artes Plásticas | Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania. | 2004 | R$ 153.550,00 | sem informação |
| Poesia no Metrô de São Paulo | Instituto Brasil Leitor | 2007 | R$ 153.248,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.