Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Integradas
2.310 projetos captaram R$ 1.571.149.807,39 nesta área desde 1992 — 4,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
2.065 projetos encontrados em "Artes Integradas" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Projeto Cultura Para Todos a Hebraica | ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | 2006 | R$ 4.111.729,19 | sem informação |
| TRANSFORMAÇÃO E SENSIBILIDADE EM 5 TEMPOS FOTOGRÁFICOS | INSTITUTO USICULTURA | 2011 | R$ 3.970.678,00 | sem informação |
| Um Natal Bem Brasileiro VII | BACKSTAGE RIO EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2002 | R$ 3.939.899,60 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades 2002/mam São Paulo | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | 2001 | R$ 3.876.327,44 | sem informação |
| Bossa 50 - Exposição | Vila Rica Serviços de Agenciamento de Propriedades Artísticas S/S Ltda. | 2007 | R$ 3.750.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades do Instituto Baccarelli 2010 | SOCIEDADE DE CONCERTOS DE SAO PAULO | 2009 | R$ 3.642.500,00 | sem informação |
| Corpo Vivo | Escola de Reeducação do Movimento Ivaldo Bertazzo S/C Ltda. | 2009 | R$ 3.570.000,00 | sem informação |
| Bienal Brasileira de Design 2010 | CENTRO BRASIL DESIGN | 2009 | R$ 3.560.000,00 | sem informação |
| SESI Bonecos do Brasil | ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 2005 | R$ 3.500.000,00 | sem informação |
| 9ª Festa Literária Internacional de Paraty | Associação Casa Azul | 2010 | R$ 3.476.500,00 | sem informação |
| Carnaval Multicultural do Recife 2007 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE | 2006 | R$ 3.380.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Trabalho 2008 | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 2007 | R$ 3.353.220,00 | sem informação |
| NATAL LUZ DE GRAMADO | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2009 | R$ 3.350.000,00 | sem informação |
| Som e Luz no Museu Imperial | FUNDACAO ROBERTO MARINHO | 1997 | R$ 3.335.224,00 | sem informação |
| Plano anual de atividades - IV festa literária Internacional de parati (flip 2006) | Associação Casa Azul | 2005 | R$ 3.304.879,98 | sem informação |
| Projeto Cultural 2010 do Mozarteum Brasileiro | MOZARTEUM BRASILEIRO ASSOCIACAO CULTURAL | 2009 | R$ 3.304.000,00 | sem informação |
| Rede Cultura 2007 | PLANETA AGENCIA DE CULTURA LTDA | 2006 | R$ 3.268.000,00 | sem informação |
| Festival Multimídia de São Paulo | BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA | 2006 | R$ 3.245.000,00 | sem informação |
| Consolidado Instituto Moreira Salles - 1998 | INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1997 | R$ 3.242.998,08 | sem informação |
| O Surrealismo | Associação de Amigos do Centro Cultural Banco do Brasil | 2000 | R$ 3.069.259,92 | sem informação |
| Prêmio Cultura Viva - 2ª edição | CENPEC CENTRO DE EST E PESQ EM EDUC, CULT. E ACAO COM. | 2006 | R$ 3.000.000,00 | sem informação |
| Teia 2008 | Grupo de Teatro Mamulengo Presepada / Invenção Brasileira | 2007 | R$ 3.000.000,00 | sem informação |
| Mostra Nacional de Cultura Popular | Associação de Promotores Culturais Independentes - Rede Brasil | 2005 | R$ 3.000.000,00 | sem informação |
| Consolidação do Instituto Moreira Sales | INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1998 | R$ 2.991.798,49 | sem informação |
| Oficina de Carnaval e Espaço Praça 11 | GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE MANGUEIRA | 1996 | R$ 2.978.750,21 | sem informação |
| Ritmos no Parque | MP CULTURA E ARTE EIRELI - EPP | 2010 | R$ 2.840.540,00 | R$ 220.000,00 |
| PROJETO ENCONTROS METRÔ 2011 | Cinemagia S/A | 2010 | R$ 2.800.000,00 | R$ 280.000,00 |
| Usicultura 2006 - Programação Música, Teatro e Dança | Fundação São Francisco Xavier - Usicultura | 2005 | R$ 2.725.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 2004 | MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO | 2003 | R$ 2.661.354,05 | sem informação |
| Circulando com Trilhas da Cultura 2007 | PLANETA AGENCIA DE CULTURA LTDA | 2006 | R$ 2.575.000,00 | sem informação |
| Modigliani, Imagens de uma Vida | Museu Céu Aberto, Cultura, Ecologoa e Desenvolvimento | 2009 | R$ 2.543.000,00 | sem informação |
| Mostra Ecoviver Arte 2008 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - INDES | 2007 | R$ 2.532.000,00 | sem informação |
| Circuito Estradafora - Circuito Nacional | NETT Núcleo Experimental Teatro de Tábuas | 2011 | R$ 2.518.000,00 | sem informação |
| Prêmio Cultura Viva - 3ª Edição | CENPEC CENTRO DE EST E PESQ EM EDUC, CULT. E ACAO COM. | 2009 | R$ 2.500.000,00 | sem informação |
| Conexão artes visuais - MinC/ FUNARTE/ Petrobrás | Associação Cultural da Funarte | 2006 | R$ 2.500.000,00 | sem informação |
| Prêmio Cultura Viva 2008 / Formação | CENPEC CENTRO DE EST E PESQ EM EDUC, CULT. E ACAO COM. | 2007 | R$ 2.500.000,00 | sem informação |
| Natal Bem Brasileiro, Um | BACKSTAGE RIO EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1997 | R$ 2.472.224,39 | sem informação |
| Plano Anual de Trabalho -2003 | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | 2002 | R$ 2.462.364,92 | sem informação |
| Arte na Praça 2000 | Divina Comédia Produções Artísticas Ltda. | 1999 | R$ 2.461.321,14 | sem informação |
| Espaço Cultural CPFL - Núcleo de Expressões Artísticas - Novas identidades, a vida em transformação | Nova Sociedade Comunicação Ltda. | 2005 | R$ 2.451.129,94 | sem informação |
| Plano anual de atividades - Associação Casa Azul (FLIP 2008) | Associação Casa Azul | 2006 | R$ 2.410.000,00 | sem informação |
| Feira Música Brasil 2009 | LUNI PRODUCOES LTDA | 2008 | R$ 2.400.000,00 | sem informação |
| Prêmio Culturas Indígenas 2009 | Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul | 2008 | R$ 2.382.900,00 | sem informação |
| MASP 2010 (Plano Anual) | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | 2009 | R$ 2.376.500,00 | sem informação |
| VII Festa Literária Internacional de Parati - FLIP 2009 | Associação Casa Azul | 2007 | R$ 2.375.740,00 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro - PAA 2002 Módulo I | Associação de Amigos do Centro Cultural Banco do Brasil | 2001 | R$ 2.362.125,57 | sem informação |
| Rede Cultural | PLANETA AGENCIA DE CULTURA LTDA | 2006 | R$ 2.345.621,36 | sem informação |
| Cidadania Cultural II - Plano Anual de Atividades 2006 - Art. 18 | Instituto Unimed-BH | 2005 | R$ 2.337.661,63 | sem informação |
| Exposição Epidemik | SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ | 2009 | R$ 2.330.848,96 | sem informação |
| Circuito Cultural 2010 | H Melillo Comunicação e Markenting Ltda. | 2009 | R$ 2.328.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.