Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Artes Cênicas
15.990 projetos captaram R$ 9.265.832.532,70 nesta área desde 1992 — 26,2% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
1.279 projetos encontrados em "Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| PLANTANDO CULTURA E CULTIVANDO A TRADIÇÃO | FUNDAÇÃO COMUNIDADE TANAC | 2016 | R$ 87.977,78 | R$ 87.977,78 |
| Descobrindo a Dança - 3ª Edição | CEMIC-CENTRO DE ESTUDOS DO MENOR E INTEGRACAO A COMUNIDADE | 2024 | R$ 86.888,55 | R$ 15.017,34 |
| Arte com Visão - Transformando Vidas | Mundo Novo da Cultura Viva | 2023 | R$ 85.914,00 | -R$ 6.892,01 |
| Uma janela para o futuro | DILUVIO FILMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. -ME | 2016 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Arte Inclusiva | INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA | 2023 | R$ 84.445,56 | sem informação |
| OFICINA DE TEATRO: EMIR EM CENA! - ANO I | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR EMIR ROPELATO | 2023 | R$ 83.158,17 | R$ 94.164,98 |
| DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR | ASSOCIACAO DANCANDO PARA NAO DANCAR | 2025 | R$ 83.000,00 | R$ 13.107,17 |
| Cultura no Bairro - ANO II - Plano Anual | APP DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO MARCUS RAUH | 2017 | R$ 82.902,77 | R$ 82.902,77 |
| Projeto UNION Criando com Arte | UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 2022 | R$ 82.740,00 | sem informação |
| Corpo de Baile de Pomerode - Aperfeiçoamento Técnico por meio do Método Vaganova. | ASSOCIACAO CULTURAL CORPO DE BAILE DE POMERODE | 2021 | R$ 82.000,00 | R$ 48.783,18 |
| Arte em Movimento | CASA ANJOS VOLUNTARIOS | 2022 | R$ 82.000,00 | R$ 95.569,74 |
| CURANDO COM SORRISO | ASSOCIACAO CURANDO COM SORRISO - A.C.C.S. | 2022 | R$ 81.001,00 | sem informação |
| Plano Anual da Associação Reciclando Vidas | ARV - ASSOCIACAO RECICLANDO VIDAS | 2024 | R$ 81.000,00 | sem informação |
| Projeto APAE Cultural | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIMEIRA | 2025 | R$ 80.716,06 | R$ 39.186,40 |
| Pupile: Vivências Artísticas I | GABRIELA FELIX DE SOUZA | 2024 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Conexão Verde | INSTITUTO PARA APRENDIZAGEM SOCIAL EMOCIONAL E AADEMICA | 2015 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Oficinas de artes cênicas | BFV CULTURA ESPORTE LTDA | 2024 | R$ 80.000,00 | R$ 79.994,29 |
| O MEU GALPÃO DE CULTURA: Bailares Gauchescos: História e prática das Danças Tradicionais Gaúchas | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HONORIO LEMES | 2021 | R$ 79.023,48 | sem informação |
| TEAflorar: Quando a inclusão acontece nas Artes | INSTITUTO UNITEA | 2025 | R$ 78.487,27 | R$ 33.942,46 |
| EcoBrinque: Diversão Sustentável | FABRICA MAKERS CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA | 2023 | R$ 76.558,06 | R$ 76.558,06 |
| Festival Conecta+ | Cultura e Desenvolvimento | TERACON DESENVOLVIMENTO LTDA | 2023 | R$ 76.000,00 | sem informação |
| PROJETO PÁTIO DANÇANTE | CARLOS HENRIQUE DELICIO | 2021 | R$ 75.340,36 | R$ 75.340,36 |
| Kombo Arte Afro | CELIO ZIDORIO | 2016 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| Cultura Viva no Abrigo ano 2 | ABRIGO DOS VELHINHOS DE TUBARAO | 2025 | R$ 75.000,00 | R$ 79.382,00 |
| Bailando na Comunidade | PAC - PROJETOS AMIGOS DAS CRIANCAS | 2020 | R$ 75.000,00 | sem informação |
| Plano Anual Entrando em Cena 2017 | Instituto Entrando em Cena | 2016 | R$ 74.000,00 | sem informação |
| Inspirar: oficinas culturais gratuitas de dança | 39.861.580 ADRIANA BIAZUSSI LOLATTO | 2024 | R$ 73.608,85 | R$ 18.246,84 |
| Projeto Cria – Oficinas artísticas e cortejos | INSTITUTO PROJETO CRIA CULTURA E EDUCACAO | 2023 | R$ 72.000,00 | R$ 71.986,13 |
| Companhia de Ballet do Sudeste Goiano III | Associação Desportiva e Cultural de Dança | 2017 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| ARTE EM CENA - V EDIÇÃO (PLANO ANUAL) | INSTITUTO DE ARTE E CULTURA DE MARINGA | 2024 | R$ 69.335,49 | R$ 72.170,75 |
| GUARDIÕES DA CULTURA - IJUÍ CAPITAL MUNDIAL DAS ETNIAS - 2025 | UNIAO DAS ETNIAS DE IJUI | 2024 | R$ 68.700,00 | sem informação |
| 10 anos de Confraria dos Surdos: com oficinas culturais de contação de histórias | ASSOCIACAO DE SURDOS DO ALTO SAO FRANCISCO | 2024 | R$ 68.568,40 | R$ 65.066,46 |
| Musical Nova Vida - Plano Anual | NUCLEO DE VALORIZACAO HUMANA NOVA VIDA | 2023 | R$ 68.401,02 | R$ 68.401,02 |
| Oficina de Teatro: Emir em Cena! | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR EMIR ROPELATO | 2021 | R$ 67.544,88 | R$ 56.538,07 |
| Despertar das Artes 3ª edição | S H D - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | 2024 | R$ 67.194,80 | sem informação |
| Transformando Histórias | MUNDO EVENTOS LTDA | 2024 | R$ 66.393,15 | sem informação |
| TAP ON – Edição Continuada | VICTORIA FERREIRA NAPOLI | 2024 | R$ 64.500,00 | R$ 127.387,23 |
| Descobrindo a Dança - 2º Edição | CEMIC-CENTRO DE ESTUDOS DO MENOR E INTEGRACAO A COMUNIDADE | 2023 | R$ 63.000,00 | R$ 34.625,33 |
| Dançando o Futuro | CLASS DANCA E ARTIGOS LTDA | 2023 | R$ 61.364,59 | R$ 33.049,82 |
| Iniciação ao coro cênico - curso de curta duração - módulo 2 | ASSOCIACAO CAMPO DAS VERTENTES - ACV | 2025 | R$ 61.000,00 | sem informação |
| Hip Hop - 2ª Edição | INSTITUTO E | 2025 | R$ 60.000,00 | sem informação |
| Tablado em Movimento | ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM BOTANICO | 2024 | R$ 60.000,00 | sem informação |
| Projeto Rede Cultural Real - 10 Anos | LUCIENE DE OLIVEIRA MENDES VILARINHO 00107186640 | 2026 | R$ 60.000,00 | R$ 4.163,00 |
| Arte em Movimento – Plano Anual 2020 | Instituto de Pedagogia Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto | 2019 | R$ 60.000,00 | sem informação |
| Navegando pelas Artes | CASA ANJOS VOLUNTARIOS | 2024 | R$ 59.900,00 | sem informação |
| PROJETO ARTESANATO CAPOEIRA IV | ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MOCOCA | 2012 | R$ 59.703,80 | sem informação |
| Posso Entrar? Formando palhaços interventores | ONG DOUTORZINHOS | 2018 | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 |
| Teatro Locomotiva | EVANDRO LOPES MALGUEIRO | 2024 | R$ 58.776,92 | R$ 58.776,92 |
| Plano Anual Entrando em Cena 2018 | Instituto Entrando em Cena | 2017 | R$ 58.000,00 | R$ 11.480,00 |
| OFICINA INTENSIVA DE TEATRO MUSICAL | INSTITUTO BEM MAIOR | 2019 | R$ 57.950,88 | R$ 57.948,68 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.